№ п/п | Ф.И.О. | Должность | Телефон |
1 | Семёнова Инна Сергеевна | директор |
приемная 2-29-51 |
2 | Тимофеева Наталья Александровна | зам.директора | 2-21-38 |
Отдел трудоустройства и программ занятости | |||
3 | Прокопова Наталья Викторовна | начальник отдела | 2-28-32 |
4 | Анохина Зоя Владимировна | зам.нач.отдела | 2-28-32 |
5 | Пыханова Елена Дмитриевна | ведущий инспектор | 2-30-90 |
6 | Дубинина Татьяна Александровна | ведущий инспектор | 2-26-33 |
7 | Тарасова Светлана Ивановна | ведущий инспектор | 2-26-33 |
8 | Яковенко Любовь Анатольевна | ведущий инспектор | 2-30-90 |
9 | Ковальская Кристина Валерьевна | Ведущий инспектор | 2-27-15 |
10 | Каторгина Ирина Ильинична | Ведущий инспектор | 2-36-74 |
11 | Дегтярева Ольга Федоровна | Ведущий инспектор | 2-36-74 |
12 | Хлыстова Оксана Анатольевна | Ведущий инспектор | 2-23-96 |
Отдел переобучения и профессиональной ориентации | |||
13 | Иванисова Алла Ивановна | Начальник отдела | 2-28-03 |
14 | Боровская Инна Владимировна | Ведущий инспектор | 2-28-03 |
15 | Спесивцева Елена Юрьевна | Ведущий инспектор |
приемная 2-29-51 |
Отдел планирования и ресурсного обеспечения | |||
16 | Маслова Екатерина Андреевна | Заместитель директора-начальник отдела |
2-23-96 |
17 | Кондратенко Ольга Витальевна | Ведущий инспектор | 2-23-96 |
18 | Мишина Татьяна Александровна | Ведущий инспектор | 2-23-96 |
Отдел "Корочанский центр занятости населения" | |||
19 | Пузанова Татьяна Аркадьевна | Заместитель директора-начальник отдела | 8 (47231) 5-62-77 |
20 | Лопина Любовь Николаевна | Ведущий инспектор | 8 (47231) 5-66-03 |
21 | Безгодкова Елена Васильевна | Ведущий инспектор | 8 (47231) 5-66-03 |
22 | Китова Екатерина Игоревна | Ведущий инспектор | 8 (47231) 5-37-28 |
23 | Севрюгина Светлана Николаевна | Ведущий инспектор | 8 (47231) 5-61-64 |
24 | Фисенко Юлия Николаевна | Ведущий инспектор | 8 (47231) 5-62-96 |
25 | Якшина Оксана Сергеевна | Ведущий инспектор | 8 (47231) 5-62-96 |
Обслуживающий персонал | |||
26 | Унковский Александр Павлович | водитель |
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Мы в социальных сетях